Gitterrinnen MERKUR 2 in Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) und 1.4301 (AISI 304L) — für Hygienebereiche, Pharma, Chemie und Außenanlagen in Österreich.
Beide Güten sind nichtrostend — aber der Unterschied entscheidet über Langzeitleistung und Normkonformität.
AISI 304L — austenitischer Stahl, standardmäßig nichtrostend
AISI 316L — mit Molybdänzusatz für maximale Korrosionsbeständigkeit
Kurzreferenz für die wichtigsten Medien in Industrie und Hygienebereichen.
| Medium | A2 (1.4301) | A4 (1.4404 / V4A) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Wasser, neutrale wässrige Lösungen | beständig | beständig | — |
| Chloridhaltige Reiniger (< 200 ppm Cl⁻) | bedingt beständig | beständig | Konzentration und Temperatur entscheidend |
| Chloridhaltige Reiniger (> 200 ppm Cl⁻) | nicht empfohlen | beständig | Lebensmittel-CIP-Reinigung typisch 200–1000 ppm |
| Organische Säuren (Zitronensäure, Milchsäure) | bedingt | beständig | Milch- und Getränkeverarbeitung |
| Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis | beständig | beständig | — |
| Natronlauge (NaOH, Laugenreinigung) | beständig | beständig | Konzentration < 30 % bei Raumtemperatur |
| Salpetersäure (HNO₃, Passivierung) | beständig | beständig | Standard für Passivierungsbehandlung |
| Schwefelsäure (H₂SO₄, verdünnt) | nicht empfohlen | bedingt | Konzentrations- und temperaturabhängig |
| Salzluft / Meeresumgebung | nicht empfohlen | beständig | Küstenlagen, Off-Shore, Fischverarbeitung |
| Streusalz (Chloridaerosole, Winter) | nicht empfohlen | beständig | Außenanlagen nahe Straßen und Brücken |
Wo V4A technisch zwingend — und wo es die wirtschaftlich klügere Wahl ist.
Molkereien, Brauereien, Schlachthöfe, Fleischverarbeitung, Getränkeabfüllung — überall dort, wo HACCP gilt.
Produktionsbereiche mit definierten Reinheitsanforderungen, aggressive Prozessmedien.
Dachanlagen, Freilandinstallationen, Parkplatzüberdachungen, Infrastrukturprojekte.
Alle technischen Eckdaten der Edelstahlausführungen A2 und A4 im Überblick.
| Parameter | Ausführung A2 (1.4301) | Ausführung A4 (1.4404) |
|---|---|---|
| Werkstoffbezeichnung | 1.4301 / AISI 304L | 1.4404 / AISI 316L |
| Drahtdurchmesser Längsdrähte | 4 mm | 4 mm |
| Drahtdurchmesser Querdrähte | 4 mm | 4 mm |
| Verfügbare Breiten | 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 mm | 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 mm |
| Verfügbare Höhen | 50 mm | 50 mm |
| Länge je Einheit | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Norm | IEC 61537, EN 10088 | IEC 61537, EN 10088 |
| CE-Kennzeichnung | Ja | Ja |
| Empfohlene Umgebung | Innen, Außen ohne Chlorid | Innen/Außen, Chlorid, HACCP |
Technische Antworten für Planer, Einkäufer und Qualitätsmanager.
GZ, ZZ, A2 und A4 — technische Eigenschaften, Einsatzbereiche und Preisniveaus auf einen Blick.
Systemklassen, Normgrundlagen und Anwendungsempfehlungen für das gesamte MERKUR 2 Tragsystem.
Warum das offene Gittersystem in Hygiene, Kühlung und Montagezeit der geschlossenen Blechrinne überlegen ist.
V4A (1.4404) und A2 (1.4301) ab Werk Brünn — ab 2.500 € versandkostenfrei nach Österreich. Stückliste auf Anfrage innerhalb von 24 Stunden.